Cenník video kurzov
Názov produktu | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|
video kurz jednoduchého účtovníctva | 80 € | 96 € | |
obnova licencie na 1 rok ako obnoviť licenciu |
40 € | 48 € | |
video kurz podvojného účtovníctva | 200 € | 240 € | |
obnova licencie na 1 rok ako obnoviť licenciu |
100 € | 120 € | |
video kurz mzdového účtovníctva | 160 € | 192 € | |
obnova licencie na 1 rok ako obnoviť licenciu |
80 € | 96 € | |
video kurz zákon o účtovníctve | 60 € | 72 € | |
obnova licencie na 1 rok ako obnoviť licenciu |
30 € | 36 € | |
video kurz zákon o DPH | 140 € | 168 € | |
obnova licencie na 1 rok ako obnoviť licenciu |
70 € | 84 € | |
video kurz podvojného účtovníctva neziskových organizácií | 160 € | 192 € | |
obnova licencie na 1 rok ako obnoviť licenciu |
80 € | 96 € | |
video kurz Vykazovanie DPH | 50 € | 60 € | |
obnova licencie na 1 rok ako obnoviť licenciu |
25 € | 30 € | |
Cenník video školení
Názov produktu | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|
13. a 14. plat aktuálne od mája 2018 video školenie | 10 € | 12 € | |
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2017 | 25 € | 30 € | |
Video školenie Novela Zákona o DPH od 1.1.2018 | 20 € | 24 € | |
Videoškolenie Pravidlá fakturácie DPH | 20 € | 24 € | |
Vykazovanie DPH v Kontrolnom výkaze | 20 € | 24 € | |
Vykazovanie DPH v Daňovom priznaní | 20 € | 24 € | |
Vykazovanie DPH v Súhrnnom výkaze | 10 € | 12 € | |
Vykazovanie DPH - TEST | 10 € | 12 € | |
Video školenie účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2016 | 10 € | 12 € | |
Video školenie Novela Zákona o DPH k 1.1.2017 | 15 € | 18 € | |
Video školenie Novela Zákona o DPH k 1.1.2016 | 20 € | 24 € | |
Video školenie účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2015 | 10 € | 12 € | |
Video školenie Dávka garančného poistenia pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa | 10 € | 12 € | |
Cenník zvýhodnených zostáv
Názov produktu | Cena bez DPH | Cena s DPH | Ušetríte | |
---|---|---|---|---|
ZOSTAVA: JÚ + PÚ | 250 € | 300 € | 36 € | |
ZOSTAVA: PÚ + DPH | 300 € | 360 € | 48 € | |
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + DPH | 370 € | 444 € | 60 € | |
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + DPH + ZoÚ | 420 € | 504 € | 72 € | |
ZOSTAVA: JÚ + PÚ + MZDY + DPH + ZoÚ | 540 € | 648 € | 120 € | |
AKCIE, ZVÝHODNENÉ ZOSTAVY A ZĽAVOVÉ KUPÓNY NIE JE MOŽNÉ MEDZI SEBOU KOMBINOVAŤ.
CENNÍK NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE PDF [1.4 Mb]